特点
◆ PCB检测
◆ 宽、高、厚符合行业标准
◆ 一体化成型,IP67防护等级
◆ 符合行业标准的安装孔距离:2.54cm
◆ 具有远近灵敏度调节旋钮
◆ 抗干扰能力强
◆ 采用耐弯曲电缆,可用于坦克链安装
产品类别
检测方式 | 形状 | 连接方式 | 检测距离 | 型号 |
NPN | PNP |
对射型 | | 直接出线2m | 15m | QL-T10N | QL-T10P |
漫反射型 | | 直接出线2m | 1m | QL-D01N | QL-D01P |
镜片反射 | | 直接出线2m | 5m | QL-M05N | QL-M05P |
产品尺寸
技术参数
型号 | QL-T15N | QL-D01N | QL-M05N |
QL-T15P | QL-D01P | QL-M05P |
检测距离 | 15m | 1m | 0.5m |
可检测物体 | 不透明物体 |
电源电压 | 10-30VDC±10% |
消耗电流 | 35mA | 30mA |
保护回路 | 电源逆接、输出短路保护 | 电源逆接、输出短路及逆接保护 |
响应时间 | <1ms |
输出控制 | 负载电压:≤26.4V;负载电流:≤100mA(残留电压<1V) |
光源 | 红外发光二极管 |
抗光干扰 | 太阳光≤1000Lux,白炽灯≤3000Lux |
使用环境温度 | 动作时-25~55˚C,保存时-40~70 ˚C(不结冰不结露) |
使用环境湿度 | 动作时35~85%RH,保存时35~95%(不结冰不结露) |
绝缘电阻 | ≥20MΩ(DC500V) |
保护结构 | IP67 |
材质 | 外壳:PBT;检测面:变性聚芳香脂 |
质量 | ≈120g | ≈65g |
接线示意图