

QL25系列槽型光电传感器,是一款全芯片设计的产品,抗阳光干扰及传导干扰性能优越,完全替代进口同类产品
◆ 通用安装尺寸
◆ 抗阳光直射
◆ 抗传导干扰
◆ 抗电磁辐射干扰
◆ 自带2米电缆

| 种类 | 形状(mm) | 检测距离 | 型号 | 电缆长度 | 输出 | 输出动作 | |
超小型.电缆型 | K型 | ![]() | 5mm(固定) | QL-K25 | 2m | NPN常开+常闭 | 具备两种输出动作: 入光时ON 遮光时ON |
| QL-K25P | PNP常开+常闭 | ||||||
| L型 | ![]() | QL-L25 | NPN常开+常闭 | ||||
| QL-L25P | PNP常开+常闭 | ||||||
| U型 | ![]() | QL-U25 | NPN常开+常闭 | ||||
| QL-U25P | PNP常开+常闭 | ||||||
| F型 | ![]() | QL-F25 | NPN常开+常闭 | ||||
| QL-F25P | PNP常开+常闭 | ||||||
| R型 | ![]() | QL-R25 | NPN常开+常闭 | ||||
| QL-R25P | PNP常开+常闭 | ||||||
| 类型 | 凹槽型 |
| NPN型 | QL-25 |
| PNP型 | QL-25P |
| 检测距离 | 5mm(槽宽) |
| 标准检测物 | 1.8 x 0.8 以上不透明物体 |
| 光源(峰值发光波长) | 红外发光二极管(940nm) |
| 指示灯 | 入光时点亮(红色发光二极管) |
| 电源电压 | DC5~30V±10% 纹波 (p-p) 10%以下 |
| 控制输出 | 负载电压:DC5~30V 负载电流:50mA以下 OFF电源:0.5mA以下 残留电压:0.7V以下(负载电流50mA时);0.4V以下(负载电流5mA时) |
| 保护回路 | 电源接反/输出短路/电流过载三重保护 |
| 重复定位精度 | 0.03mm以下;在槽的横向上移动了检测物体时的值 |
| 响应频率 | 2kHz(响应时间0.5ms);响应频率的测定为下图中转动圆盘时的值 |
| 使用环境照度 | 受光面照度太阳光:10万lQL以下 |
| 环境温度范围 | 工作时:-25~+55℃ 保存时:-30~+80℃ (无结冰、无结露的状态) |
| 环境湿度范围 | 工作时:5~85%RH 保存时:5~95%RH (无结冰、无结露的状态) |
| 振动(耐久) | 10~2,000Hz (峰值加速度 150m/s2); 单振幅: 0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h (15min周期 10循环) |
| 冲击(耐久) | 500m/s X、Y、Z各方向: 3次 |
| 保护结构 | IP65 IEC60529标准 |
| 连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m,其它规格的线长订货时说明) |
| 质量(包装状态) | 约20g |
| 外壳、盖材质 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT) |
| 投、受光材质 | 聚碳酸酯(PC) |









