SZM系列测量光幕是一款非常好用的光幕,坚固的外壳,截面积35*35mm,最宽测量距离10米,测量高度可达3米,测量精度可达1mm,响应速度最高可达5ms。抗干扰能力强,在变频器23KW功率旁能正常使用。通过变频技术,实现密集安装也不会互相干扰。
消隐功能说明:可以在出厂前设置一定数量的灯珠无效,这些灯珠可以是任意地方或固定地方。适合用在保护面有东西遮挡的场合。此功能需订货时说明,出厂默认无此功能。
◆ 喷涂设备
◆ 汽车检测行业
◆ 物流包装尺寸测量
◆ 安全闸门方向识别
◆ 自动登机门人员控制
◆ 监控超长物体
◆ 确定行李位置
◆ 可检测最小物体尺寸为:1mm(2mm交叉);
◆ 检测范围:250—10000mm;
◆ 检测高度:40-3000mm(常规);
◆ 工作电源:12—36VDC;
◆ 响应时间:最快5ms,以产品型号为准,使自动化系统以最高的效率运行;
◆ 工作环境温度: -15ºC ~65ºC;
◆ 信号输出:电流、电压、RS485;
◆ 应用于物体尺寸测量、车辆外轮尺寸测量、自动化喷涂设备、瓦楞板设备纸纠编、分拣大小物体、坐标定位、物体速度检测等。
截面尺寸类型 | 35*35mm | ||
光轴数量 | 4个点往上加2的倍数-任意选择(4-500光轴)属于常规,其他光轴数量可定做 | ||
检测精度 | 1mm、2mm、2.5mm、 5mm、7.5mm、10mm、15mm、20mm、30mm、40mm、60mm | ||
信号输出类型 | 1、模拟量输出:4-20mA;0-10VDC,可接上位机或其他数据采集系统; 2、具备RS485通讯功能,采用主动发送或标准Modbus-RTU协议与上位机进行通讯; | ||
检测对射距离 | 0.1-10m | ||
响应时间 | 0.5ms | ||
电源电压 | DC12V-36V±10% | 光幕形式 | 对射型 |
波长 | 940 nm | 抗干扰能力 | 10000 Lux |
输出负载 | 100 nF | 电路保护 | 反接保护/输出短路保护 |
外壳材质 | 铝型材 | 消耗功率 | 3-8W |
外壳防护等级 | IP65 / IP67 / IP69K | 工作温度 | -15℃--65℃ |
同步类型 | 线同步 | 环境温度 | 20C,RH≤85% |
绝缘电阻 | >100 MΩ | 介电强度 | DC36V.5A |
产品认证 | CE ROHS | 连接电缆 | 通讯串口:3针、5针M12插头 |
◆ 测量高度计算公式: G=(N-1)×F mm
◆ 外形总高度计算公式:I=F x N+ 82 mm
A:上端盖高度9mm
B:灯板长度
C:控制板长度27mm
D:下端盖高度13mm
E:插头高度33mm
F:光轴检测精度
G:测量高度
H:光幕面板高度
I:光幕总高度
J:上盲区高度
K:下盲区高度
N:光轴数量
1、0-10V、4-20mA输出的,最大光轴数是200光轴,超过此数量要考虑RS-485或Modbus输出。
2、2mm间距光轴数量需要64的倍数,超过128点的需要128的倍数,最远安装距离2m。
3、5mm间距光轴数量需要8的倍数,超过128点的,需要16个点的倍数往上加,最远安装距离2.3m。
4、10、15、20、30、40、60mm间距的光轴数需要2个点的倍数,超过128点的就需要4个点的倍数往上加。
5、最大光轴数256点。
1、列表中的外总高度包括了航空插头的长度。
2、列表中没有出现的高度,可以根据上面的计算公式来计算。
SZM系列 2mm检测精度 | ||
光轴数 | 测量高度(mm) | 外形高度(mm) |
4 | 6 | 90 |
6 | 10 | 94 |
8 | 14 | 98 |
10 | 18 | 102 |
12 | 22 | 106 |
14 | 26 | 110 |
16 | 30 | 116 |
18 | 34 | 118 |
20 | 38 | 122 |
22 | 42 | 126 |
24 | 46 | 130 |
26 | 50 | 134 |
28 | 54 | 138 |
30 | 58 | 142 |
32 | 62 | 146 |
…… | …… | …… |
SZM系列 5mm检测精度 | ||
光轴数 | 测量高度(mm) | 外形高度(mm) |
4 | 15 | 102 |
6 | 25 | 112 |
8 | 35 | 122 |
10 | 45 | 132 |
12 | 55 | 142 |
14 | 65 | 152 |
16 | 75 | 162 |
18 | 85 | 172 |
20 | 95 | 182 |
22 | 105 | 192 |
24 | 115 | 202 |
26 | 125 | 212 |
28 | 135 | 222 |
30 | 145 | 232 |
32 | 155 | 242 |
…… | …… | …… |
SZM系列 10mm检测精度 | ||
光轴数 | 测量高度(mm) | 外形高度(mm) |
4 | 30 | 122 |
6 | 50 | 142 |
8 | 70 | 162 |
10 | 90 | 182 |
12 | 110 | 202 |
14 | 130 | 222 |
16 | 150 | 242 |
18 | 170 | 262 |
20 | 190 | 282 |
22 | 210 | 302 |
24 | 230 | 322 |
26 | 250 | 342 |
28 | 270 | 362 |
30 | 290 | 382 |
32 | 310 | 402 |
…… | …… | …… |
SZM系列 15mm检测精度 | ||
光轴数 | 测量高度(mm) | 外形高度(mm) |
4 | 45 | 142 |
6 | 75 | 172 |
8 | 105 | 202 |
10 | 135 | 232 |
12 | 165 | 262 |
14 | 195 | 292 |
16 | 225 | 322 |
18 | 255 | 352 |
20 | 285 | 382 |
22 | 315 | 412 |
24 | 345 | 442 |
26 | 375 | 472 |
28 | 405 | 502 |
30 | 435 | 532 |
32 | 465 | 562 |
…… | …… | …… |
SZM系列 20mm检测精度 | ||
光轴数 | 测量高度(mm) | 外形高度(mm) |
4 | 60 | 162 |
6 | 100 | 202 |
8 | 140 | 242 |
10 | 180 | 282 |
12 | 220 | 322 |
14 | 260 | 362 |
16 | 300 | 402 |
18 | 340 | 442 |
20 | 380 | 482 |
22 | 420 | 522 |
24 | 460 | 562 |
26 | 500 | 602 |
28 | 540 | 642 |
30 | 580 | 682 |
32 | 620 | 722 |
…… | …… | …… |
SZM系列 30mm检测精度 | ||
光轴数 | 测量高度(mm) | 外形高度(mm) |
4 | 90 | 202 |
6 | 150 | 262 |
8 | 210 | 322 |
10 | 270 | 382 |
12 | 330 | 442 |
14 | 390 | 502 |
16 | 450 | 562 |
18 | 510 | 622 |
20 | 570 | 682 |
22 | 630 | 742 |
24 | 690 | 802 |
26 | 750 | 862 |
28 | 810 | 922 |
30 | 870 | 982 |
32 | 930 | 1042 |
…… | …… | …… |
上下安装支架 | 侧装支架 |
SZM系列测量光幕所采用的主要电子元器件全为进口,具有耐低温,高温的性能,全贴片处理,同时具备高亮物体的检测稳定性以及超强的抗环境光干扰能力,可适应恶劣的环境使用,可大大减少停机的时间,提供作业效率。
平行扫描(默认):扫描所有光束,发射器的发射与接收器的接收是一一对应的关系。
交叉扫描:由平行扫描和倾斜光束组成,倾斜光束有发射器的第二通道对应接收器的第一通道;直到发射器的最后一条通道对应接收器的倒数第二通道,完成整个扫描。
根据不同物体的尺寸、形状可以确定不同的测量方式,测量光幕安装方式主要有三种:基准线测量方式;基准线扩展测量方式;中线线测量方式。